2019-2020年男子大学駅伝のシーズン幕開けを告げる出雲駅伝2019は、10月14日(日)の体育の日に号砲、全国から21の大学・チームが集結し、熱い戦いが繰り広げられます。
男子大学駅伝の中では1番距離が短く、スピードのあるチームが優勝すると言われています。
ここでは、出雲駅伝2019結果速報、順位、タイム、区間エントリー選手について随時お伝えしていきます!
Contents
出雲駅伝2019結果速報
今シーズンの大学駅伝初戦を制したのは國學院大学でした。
常に上位をキープ、安定した走りを見せ、6区アンカー区間残り11.6kmで國學院大学のキャプテン土方英和選手が、前を行く駒澤大学の中村大聖選手を捕らえ、そのままゴールテープを切りました。4強の一角を崩して大学駅伝初優勝です。
今シーズンは國學院大学から目が離せません!
総合成績(45.1km)
順位 | チーム名 | タイム |
1位 | 國學院大学 | 2:09:58 |
2位 | 駒澤大学 | 2:10:06 |
3位 | 東洋大学 | 2:10:09 |
4位 | 東海大学 | 2:10:18 |
5位 | 青山学院大学 | 2:10:51 |
6位 | 立命館大学 | 2:13:11 |
7位 | 帝京大学 | 2:13:49 |
8位 | 順天堂大学 | 2:14:04 |
9位 | 拓殖大学 | 2:14:18 |
10位 | 法政大学 | 2:14:20 |
11位 | 中央学院大学 | 2:14:36 |
12位 | 北海道学連選抜 | 2:16:17 |
13位 | アイビーリーグ選抜 | 2:16:31 |
14位 | 関西学院大学 | 2:17:06 |
15位 | 皇學館大学 | 2:17:33 |
16位 | 北信越学連選抜 | 2:17:36 |
17位 | 愛知工業大学 | 2:18:45 |
18位 | 広島経済大学 | 2:19:02 |
19位 | 京都産業大学 | 2:19:54 |
20位 | 第一工業大学 | 2:20:34 |
21位 | 東北学連選抜 | 2:20:37 |
スポンサーリンク
出雲駅伝2019順位タイム区間エントリー選手
区間順位・タイムについては分かり次第追記します。
1区(8.0km)
スタートから北海道学連選抜んおローレンス・グレ選手が飛び出し、そのままトップで2区に襷を渡す展開になりました。2番手以降はけん制しあってしまい、トップから2分近く離されてしまいました。
区間記録:22分30秒/2009年 キラグ・ジュグナ(2年)第一工業大学
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
1位 | 北海道学連選抜 | ローレンス・グレ | ◎22:45 |
2位 | 駒澤大学 | 山下 一貴 | 24:10 |
3位 | 拓殖大学 | 赤﨑 暁 | 24:22 |
4位 | 東海大学 | 西田 雄一朗 | 24:24 |
5位 | 國學院大学 | 藤木 宏太 | 24:28 |
6位 | 立命館大学 | 高畑 祐樹 | 24:33 |
7位 | 青山学院大学 | 湯原 慶吾 | 24:35 |
8位 | 中央学院大学 | 川村 悠登 | 24:36 |
9位 | 帝京大学 | 平田 幸四郎 | 24:41 |
10位 | 東洋大学 | 西山 和弥 | 24:41 |
11位 | 順天堂大学 | 野口 雄大 | 24:43 |
12位 | 東北学連選抜 | 松浦 崇之 | 24:45 |
13位 | 北信越学連選抜 | 森 悠人 | 24:47 |
14位 | 法政大学 | 鎌田 航生 | 24:47 |
15位 | アイビーリーグ選抜 | ジョーダン・マン | 24:47 |
16位 | 第一工業大学 | アニーダ・サレー | 24:56 |
17位 | 広島経済大学 | 木邑 駿 | 25:00 |
18位 | 関西学院大学 | 石井 優樹 | 25:06 |
19位 | 京都産業大学 | 泉 海地 | 25:07 |
20位 | 皇學館大学 | 上村 直也 | 25:16 |
21位 | 愛知工業大学 | 小林 宏輔 | 25:21 |
2区(5.8km)
トップで襷を受け取った北海道選抜の酒井洋明選手が独走、2位集団の混戦を抜け出したのは駒澤大学の伊東颯汰選手ですが、他も差のない襷渡しとなりました。
区間記録:15分47秒/2017年 田村和希(4年)青山学院大学
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
1位 | 北海道学連選抜 | 酒井 洋明 | 17:31 |
2位 | 駒澤大学 | 伊東 颯汰 | 16:26 |
3位 | 國學院大学 | 中西 大翔 | 16:21 |
4位 | 青山学院大学 | 岸本 大紀 | ◎16:16 |
5位 | 東洋大学 | 大澤 駿 | 16:20 |
6位 | 東海大学 | 阪口 竜平 | 16:37 |
7位 | 中央学院大学 | 小島 慎也 | 16:32 |
8位 | 順天堂大学 | 藤曲 寛人 | 16:40 |
9位 | 帝京大学 | 遠藤 大地 | 16:46 |
10位 | 立命館大学 | 前川 紘導 | 17:19 |
11位 | 法政大学 | 田辺 佑典 | 17:06 |
12位 | 皇學館大学 | 川瀬 翔矢 | 16:39 |
13位 | 関西学院大学 | 沖見 史哉 | 17:07 |
14位 | 北信越学連選抜 | 岩渕 健 | 17:33 |
15位 | 拓殖大学 | 髙橋 達彦 | 17:54 |
16位 | 広島経済大学 | 一宮 颯斗 | 17:26 |
17位 | 東北学連選抜 | 渡辺 誠也 | 17:52 |
18位 | 京都産業大学 | 本井 義明 | 17:32 |
19位 | アイビーリーグ選抜 | ティモシー・ゴーマン | 17:53 |
20位 | 第一工業大学 | 前原 匠 | 17:54 |
21位 | 愛知工業大学 | 三浦 真和 | 17:37 |
3区(8.5km)
1km過ぎで2位集団が北海道学連選抜を捕らえます。駒澤、青山学院、國學院の先頭集団に東洋大学の相澤晃選手が追い付いて団子状態。8.5kmでスパートをかけた駒澤大学の田澤廉選手がトップで4区に襷を渡しました。
区間記録:24分11秒/2015年 久保田和真(4年)青山学院大学
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
1位 | 駒澤大学 | 田澤 廉 | 23:54 |
2位 | 國學院大学 | 浦野 雄平 | 23:57 |
3位 | 東洋大学 | 相澤 晃 | ◎23:46 区間新 |
4位 | 青山学院大学 | 吉田 圭太 | 23:58 |
5位 | 東海大学 | 塩澤 稀夕 | 24:09 |
6位 | 順天堂大学 | 橋本 龍一 | 24:34 |
7位 | 中央学院大学 | 髙橋 翔也 | 25:01 |
8位 | 法政大学 | 青木 涼真 | 24:20 |
9位 | 立命館大学 | 今井 崇人 | 24:26 |
10位 | 帝京大学 | 小森 稜太 | 24:55 |
11位 | 北海道学連選抜 | 宇野 翔 | 25:46 |
12位 | 拓殖大学 | ラジニ・レメティキ | 24:08 |
13位 | 皇學館大学 | 桑山 楓矢 | 25:45 |
14位 | 関西学院大学 | 川田 信 | 26:01 |
15位 | アイビーリーグ大学 | クリストファー・ホットラー | 26:01 |
16位 | 京都産業大学 | 北澤 涼雅 | 26:09 |
17位 | 北信越学連選抜 | 小林 史弥 | 26:29 |
18位 | 広島経済大学 | 福永 恭平 | 26:28 |
19位 | 東北学連選抜 | 時田 爽志 | 26:30 |
20位 | 愛知工業大学 | 服部 大暉 | 26:13 |
21位 | 第一工業大学 | 河原林 廉 | 26:50 |
スポンサーリンク
4区(6.2km)
先頭集団から國學院が離れトップは青山学院の神林勇太選手。区間新の走りを見せるも最後は駒澤の小林歩選手に粘られて2位で襷を渡しました。
区間記録:17分34秒/2016年 鈴木洋平(4年)早稲田大学
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
1位 | 駒澤大学 | 小林 歩 | 17:30 |
2位 | 青山学院大学 | 神林 勇太 | ◎17:24 区間新 |
3位 | 東洋大学 | 宮下 隼人 | 17:43 |
4位 | 國學院大学 | 青木 祐人 | 17:45 |
5位 | 東海大学 | 市村 朋樹 | 17:29 |
6位 | 中央学院大学 | 吉田 光汰 | 17:57 |
7位 | 立命館大学 | 山田 真生 | 17:48 |
8位 | 順天堂大学 | 小島 優作 | 18:27 |
9位 | 帝京大学 | 谷村 龍生 | 18:18 |
10位 | 拓殖大学 | 竹蓋 草太 | 18:13 |
11位 | 法政大学 | 人見 昴誠 | 18:42 |
12位 | 北海道学連選抜 | 野村 隼斗 | 18:37 |
13位 | 皇學館大学 | 平野 恵大 | 18:49 |
14位 | 関西学院大学 | 川島 貴哉 | 18:19 |
15位 | アイビーリーグ選抜 | コンノー・クラーク | 18:28 |
16位 | 北信越学連選抜 | 板東 健志 | 18:31 |
17位 | 広島経済大学 | 松石 啓輔 | 18:50 |
18位 | 京都産業大学 | 稲垣 雄二 | 19:00 |
19位 | 愛知工業大学 | 鈴木 高虎 | 19:05 |
20位 | 東北学連選抜 | 沼田 旭陽 | 19:24 |
21位 | 第一工業大学 | 白ケ澤 優樹 | 18:57 |
5区(6.4km)
青山学院の竹石尚人選手と駒澤の中村大成選手が並走、3.5kmで中村大成選手がスパートをかけ単独トップに躍り出ます。東洋の今西駿介選手も青山学院に追い付いて2位となりトップから13秒遅れで6区アンカーに襷を渡しました。
区間記録:17分43秒/2016年 安藤悠哉(2年)青山学院大学
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
1位 | 駒澤大学 | 中村 大成 | 18:03 |
2位 | 東洋大学 | 今西 駿介 | 27:59 |
3位 | 青山学院大学 | 竹石 尚人 | 18:36 |
4位 | 國學院大学 | 茂原 大悟 | 18:21 |
5位 | 東海大学 | 鬼塚 翔太 | 18:12 |
6位 | 帝京大学 | 小野寺 悠 | ◎17:54 |
7位 | 立命館大学 | 岡田 浩平 | 18:48 |
8位 | 順天堂大学 | 野村 優作 | 19:00 |
9位 | 拓殖大学 | 佐々木 虎太郎 | 18:49 |
10位 | 中央学院大学 | 栗原 啓吾 | 19:40 |
11位 | 法政大学 | 清家 陸 | 18:54 |
12位 | 北海道学連選抜 | 内生 優斗 | 19:37 |
13位 | 関西学院大学 | 藪野 正大 | 18:47 |
14位 | 皇學館大学 | 市川 駿希 | 19:04 |
15位 | アイビーリーグ選抜 | ジェームス・ランドン | 18:57 |
16位 | 北信越学連選抜 | 鈴木 基史 | 18:57 |
17位 | 広島経済大学 | 山崎 達哉 | 19:29 |
18位 | 愛知工業大学 | 中村 正明 | 19:28 |
19位 | 東北学連選抜 | 土井 健太郎 | 19:31 |
20位 | 京都産業大学 | 宮下 朝光 | 20:18 |
21位 | 第一工業大学 | 小山 侑紀 | 19:37 |
6区(10.2km)
駒澤大学の中村大聖選手が軽快にトップを走り優勝は駒澤で決まりと思いきや、3位集団が2位の東洋・定方駿選手を吸収、トップとの差を徐々につめ、8.5kmで國學院の土方英和選手が単独2位に躍り出ます。11.6kmで駒澤の中村大聖選手に追いつき一気に突き放してトップでゴールを切りました。
区間記録:28分17秒/2009年 ギタウ・ダニエル(4年)日本大学
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
1位 | 國學院大学 | 土方 英和 | ◎29:05 |
2位 | 駒澤大学 | 中村 大聖 | 29:50 |
3位 | 東洋大学 | 定方 駿 | 29:40 |
4位 | 東海大学 | 西田 壮志 | 29:23 |
5位 | 青山学院大学 | 中村 友哉 | 30:02 |
6位 | 立命館大学 | 吉岡 遼人 | 30:17 |
7位 | 帝京大学 | 中村 風馬 | 31:15 |
8位 | 順天堂大学 | 澤藤 響 | 30:40 |
9位 | 拓殖大学 | 中井 槙吾 | 30:48 |
10位 | 法政大学 | 河田 太一平 | 30:31 |
11位 | 中央学院大学 | 長山 瑞季 | 30:50 |
12位 | 北海道学連選抜 | 松舘 悠斗 | 31:39 |
13位 | アイビーリーグ選抜 | ダニエル・ネスター | 30:25 |
14位 | 関西学院大学 | 藤井 大輔 | 31:46 |
15位 | 皇學館大学 | 山下 慧士 | 32:00 |
16位 | 北信越学連選抜 | 若澤 新也 | 31:19 |
17位 | 愛知工業大学 | 植松 達也 | 30:01 |
18位 | 広島経済大学 | 河原 洋太 | 31:49 |
19位 | 京都産業大学 | 黒川 大輔 | 31:48 |
20位 | 第一工業大学 | 奥西 瑞希 | 32:20 |
21位 | 東北学連選抜 | 千葉 一天 | 32:35 |
スポンサーリンク
出雲駅伝2019区間エントリー選手
10月13日に区間エントリーが発表されました。
1区エントリー
チーム名 | 選手名 |
北海道選抜 | ローレンス・グレ |
東北選抜 | 松浦 崇之 |
東海大学 | 西川 雄一朗 |
青山学院大学 | 湯原 慶吾 |
東洋大学 | 西山 和弥 |
駒澤大学 | 山下 一貴 |
帝京大学 | 平田 幸四郎 |
法政大学 | 鎌田 航生 |
國學院大學 | 藤木 宏太 |
順天堂大学 | 野口 雄大 |
拓殖大学 | 赤﨑 暁 |
中央学院大学 | 川村 悠登 |
北信越選抜 | 森 悠人 |
皇學館大学 | 上村 直人 |
愛知工業大学 | 小林 宏輔 |
立命館大学 | 高畑 祐樹 |
関西学院大学 | 石井 優樹 |
京都産業大学 | 泉 海地 |
広島経済大学 | 木邑 駿 |
第一工業大学 | アニーダ・サレー |
アイビーリーグ | ジョーダン・マン |
2区エントリー
チーム名 | 選手名 |
北海道選抜 | 酒井 洋明 |
東北選抜 | 渡辺 誠也 |
東海大学 | 阪口 竜平 |
青山学院大学 | 岸本 大紀 |
東洋大学 | 大澤 駿 |
駒澤大学 | 伊東 颯汰 |
帝京大学 | 遠藤 大地 |
法政大学 | 田辺 佑典 |
國學院大學 | 中西 大翔 |
順天堂大学 | 藤曲 寛人 |
拓殖大学 | 髙橋 達彦 |
中央学院大学 | 小島 慎也 |
北信越選抜 | 岩渕 健 |
皇學館大学 | 川瀬 翔矢 |
愛知工業大学 | 三浦 真和 |
立命館大学 | 前川 紘導 |
関西学院大学 | 沖見 史哉 |
京都産業大学 | 本井 義明 |
広島経済大学 | 一宮 颯斗 |
第一工業大学 | 前原 匠 |
アイビーリーグ | ティモシー・ゴーマン |
スポンサーリンク
3区エントリー
チーム名 | 選手名 |
北海道選抜 | 宇野 翔 |
東北選抜 | 時田 爽志 |
東海大学 | 塩澤 稀夕 |
青山学院大学 | 吉田 圭太 |
東洋大学 | 相澤 晃 |
駒澤大学 | 田澤 廉 |
帝京大学 | 小森 稜太 |
法政大学 | 青木 涼真 |
國學院大學 | 浦野 雄平 |
順天堂大学 | 橋本 龍一 |
拓殖大学 | ラジニ・レメティキ |
中央学院大学 | 髙橋 翔也 |
北信越選抜 | 小林 史弥 |
皇學館大学 | 桑山 楓矢 |
愛知工業大学 | 服部 大暉 |
立命館大学 | 今井 崇人 |
関西学院大学 | 川田 信 |
京都産業大学 | 北澤 涼雅 |
広島経済大学 | 福永 恭平 |
第一工業大学 | 川原林 廉 |
アイビーリーグ | クリストファー・ホットラー |
4区エントリー
チーム名 | 選手名 |
北海道選抜 | 野村 隼斗 |
東北選抜 | 沼田 旭陽 |
東海大学 | 市村 朋樹 |
青山学院大学 | 神林 勇太 |
東洋大学 | 宮下 隼人 |
駒澤大学 | 小林 歩 |
帝京大学 | 谷村 龍生 |
法政大学 | 人見 昴誠 |
國學院大學 | 青木 祐人 |
順天堂大学 | 小島 優作 |
拓殖大学 | 竹蓋 草太 |
中央学院大学 | 吉田 光汰 |
北信越選抜 | 板東 健志 |
皇學館大学 | 平野 恵大 |
愛知工業大学 | 鈴木 高虎 |
立命館大学 | 山田 真生 |
関西学院大学 | 川島 貴哉 |
京都産業大学 | 稲垣 雄二 |
広島経済大学 | 松石 啓輔 |
第一工業大学 | 白ケ澤 優樹 |
アイビーリーグ | コンノー・クラーク |
5区エントリー
チーム名 | 選手名 |
北海道選抜 | 内生 優斗 |
東北選抜 | 土井 健太郎 |
東海大学 | 鬼塚 翔太 |
青山学院大学 | 竹石 尚人 |
東洋大学 | 今西 駿介 |
駒澤大学 | 中村 大成 |
帝京大学 | 小野寺 悠 |
法政大学 | 清家 陸 |
國學院大學 | 茂原 大悟 |
順天堂大学 | 野村 優作 |
拓殖大学 | 佐々木 虎太郎 |
中央学院大学 | 栗原 啓吾 |
北信越選抜 | 鈴木 基史 |
皇學館大学 | 市川 駿希 |
愛知工業大学 | 中村 正明 |
立命館大学 | 岡田 浩平 |
関西学院大学 | 藪野 正大 |
京都産業大学 | 宮下 朝光 |
広島経済大学 | 山崎 達哉 |
第一工業大学 | 小山 侑紀 |
アイビーリーグ | ジェームス・ランドン |
6区エントリー
チーム名 | 選手名 |
北海道選抜 | 松舘 悠斗 |
東北選抜 | 千葉 一天 |
東海大学 | 西田 壮志 |
青山学院大学 | 中村 友哉 |
東洋大学 | 定方 駿 |
駒澤大学 | 中村 大聖 |
帝京大学 | 中村 風馬 |
法政大学 | 河田 太一平 |
國學院大學 | 土方 英和 |
順天堂大学 | 澤藤 響 |
拓殖大学 | 中井 槙吾 |
中央学院大学 | 長山 瑞季 |
北信越選抜 | 若澤 新也 |
皇學館大学 | 山下 慧士 |
愛知工業大学 | 植松 達也 |
立命館大学 | 吉岡 遼 |
関西学院大学 | 藤井 大輔 |
京都産業大学 | 黒川 大輔 |
広島経済大学 | 河原 洋太 |
第一工業大学 | 奥西 瑞希 |
アイビーリーグ | ダニエル・ネスター |
スポンサーリンク
出雲駅伝2019チームエントリー
10月4日にチームエントリーが発表されました。
※ ◎はキャプテン、タイムは自己最高記録です。
北海道学連選抜
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 大学名 | 10000mタイム | 5000mタイム |
ローレンス・グレ | 2 | 札幌山の手(北海道) | 札幌学院 | 28.27.16 | 13.30.57 |
宇野 翔 | 3 | 黒石商業(青森県) | 札幌学院 | 14.33.23 | |
◎酒井 洋明 | 4 | 須坂(長野県) | 北海道 | 30.43.03 | 14.16.47 |
下舘 真樹 | 2 | 一関学院(岩手県) | 星槎道都 | 14.35.52 | |
野村 隼斗 | 3 | 札幌山の手(北海道) | 札幌学院 | 30.40.51 | 14.48.13 |
田中 佑典 | 3 | 室蘭市清水丘(北海道) | 札幌学院 | 14.37.41 | |
ケセナ・ハブテシオン | 3 | ケザーケレン(エリトリア) | 星槎道都 | 14.40.88 | |
内生 優斗 | 1 | 田村(福島県) | 札幌学院 | 30.57.24 | 14.47.19 |
佐々木 祐介 | 4 | 富良野(北海道) | 札幌学院 | 14.49.60 | |
松舘 悠斗 | 4 | 一関学院(岩手県) | 星槎道都 | 29.55.70 | 14.19.62 |
東北学連選抜
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 大学名 | 10000mタイム | 5000mタイム |
◎渡辺 誠也 | 4 | 仙台東(宮城県) | 山形 | 32.00.22 | 14.58.69 |
立野 佑太 | 4 | 藤枝東(静岡県) | 東北 | 14.53.27 | |
時田 爽志 | 4 | 横手(秋田県) | 秋田 | 31.07.79 | 15.00.38 |
松浦 崇之 | 4 | 越谷北(埼玉県) | 東北 | 30.25.05 | 14.27.04 |
脇田 陽平 | 4 | 一宮(愛知県) | 東北 | 32.06.33 | 15.12.48 |
土井 健太郎 | 3 | 秋田中央(秋田県) | 秋田県立 | 34.39.09 | 15.14.39 |
沼田 旭陽 | 2 | 東北学院(宮城県) | 東北学院 | 34.07.31 | 15.07.08 |
千葉 一天 | 2 | 東北(宮城県) | 東北学院 | 31.39.05 | 14.55.95 |
東海大学
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
鬼塚 翔太 | 4 | 大牟田(福岡県) | 28.17.52 | 13.38.58 |
郡司 陽大 | 4 | 那須拓陽(栃木県) | 29.05.28 | 13.57.89 |
小松 陽平 | 4 | 東海大四(北海道) | 29.05.28 | 13.57.46 |
阪口 竜平 | 4 | 洛南(京都府) | 30.12.64 | 13.41.09 |
關 颯人 | 4 | 佐久長聖(長野県) | 28.23.37 | 13.35.81 |
◎西川 雄一朗 | 4 | 須磨学園(兵庫県) | 29.17.97 | 13.56.01 |
塩澤 稀夕 | 3 | 伊賀白鳳(三重県) | 28.36.15 | 13.57.03 |
西田 壮志 | 3 | 九州学院(熊本県) | 28.58.15 | 14.15.28 |
市村 朋樹 | 2 | 埼玉栄(埼玉県) | 30.28.03 | 14.08.20 |
本間 敬大 | 2 | 佐久長聖(長野県) | 29.43.93 | 13.58.42 |
スポンサーリンク
青山学院大学
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
生方 敦也 | 4 | 佐野日大(栃木県) | 29.08.39 | 13.59.61 |
◎鈴木 塁人 | 4 | 流通経済大柏(千葉県) | 28.31.66 | 13.53.20 |
竹石 尚人 | 4 | 鶴崎工業(大分県) | 29.22.79 | 14.05.40 |
中村 友哉 | 4 | 大阪桐蔭(大阪府) | 29.51.51 | 13.56.81 |
神林 勇太 | 3 | 九州学院(熊本県) | 29.23.52 | 13.58.70 |
吉田 圭太 | 3 | 世羅(広島県) | 28.27.40 | 13.43.54 |
飯田 貴之 | 2 | 八千代松陰(千葉県) | 29.42.34 | 14.07.55 |
湯原 慶吾 | 2 | 水戸工業(茨城県) | 28.53.57 | 14.00.71 |
大澤 佑介 | 1 | 樹徳(群馬県) | 14.05.94 | |
岸本 大紀 | 1 | 三条(新潟県) | 14.06.97 |
東洋大学
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
◎相澤 晃 | 4 | 学法石川(福島県) | 28.17.81 | 13.34.94 |
今西 駿介 | 4 | 小林(宮崎県) | 29.17.37 | 14.08.91 |
定方 駿 | 4 | 川棚(長崎県) | 29.27.94 | 14.25.25 |
渡邉 奏太 | 4 | 吉原工業(静岡県) | 28.59.77 | 13.43.71 |
大澤 駿 | 3 | 山形中央(山形県) | 29.16.92 | 14.19.26 |
西山 和弥 | 3 | 農大二(群馬県) | 28.35.72 | 13.46.95 |
蝦夷森 章太 | 2 | 愛知(愛知県) | 29.46.16 | 14.15.74 |
鈴木 宗孝 | 2 | 氷取沢(神奈川県) | 29.17.89 | 14.30.12 |
宮下 隼人 | 2 | 富士河口湖(山梨県) | 30.53.26 | 14.25.96 |
児玉 悠輔 | 1 | 東北(宮城県) | 14.03.42 | 14.03.42 |
駒澤大学
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
中村 大成 | 4 | 東北(宮城県) | 29.04.45 | 13.57.16 |
中村 大聖 | 4 | 埼玉栄(埼玉県) | 28.31.65 | 13.55.79 |
山下 一貴 | 4 | 瓊浦(長崎県) | 28.31.89 | 13.55.33 |
伊東 颯汰 | 3 | 大分東明(大分県) | 28.34.91 | 13.57.20 |
加藤 淳 | 3 | 西脇工業(兵庫県) | 28.36.59 | 13.59.03 |
神戸 駿介 | 3 | 松が谷(東京都) | 29.28.02 | 13.58.02 |
小林 歩 | 3 | 関大北陽(大阪府) | 14.02.21 | |
石川 拓慎 | 2 | 拓大紅陵(千葉県) | 29.28.02 | 14.05.25 |
田澤 廉 | 1 | 青森山田(青森県) | 29.06.55 | 13.41.82 |
酒井 亮太 | 1 | 西脇工業(兵庫県 | 14.03.52 |
スポンサーリンク
帝京大学
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
◎岩佐 壱誠 | 4 | 徳島科学技術(徳島県) | 29.11.41 | 14.00.42 |
小森 稜太 | 4 | いなべ総合(三重県 | 29.18.08 | 14.23.20 |
平田 幸四郎 | 4 | 久御山(京都府) | 29.09.32 | 14.16.13 |
小野寺 悠 | 3 | 加藤学園(静岡県) | 29.14.22 | 14.00.58 |
谷村 龍生 | 3 | 西京(山口県) | 29.34.87 | 14.08.08 |
遠藤 大地 | 2 | 古川工業(宮城県) | 28.34.88 | 13.59.85 |
中村 風馬 | 2 | 草津東(滋賀県) | 29.13.58 | 14.14.65 |
橋本 尚斗 | 2 | 鳴門(徳島県) | 29.44.44 | 14.22.11 |
三原 魁人 | 2 | 洛南(京都府) | 31.26.07 | 14.27.64 |
新井 大貴 | 1 | 前橋育英(群馬県) | 30.35.08 | 14.29.34 |
法政大学
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
◎坪井 慧 | 4 | 大垣日本大学(岐阜県) | 29.45.08 | 14.12.82 |
青木 涼真 | 4 | 春日部(埼玉県) | 29.30.64 | 13.59.30 |
増田 蒼馬 | 4 | 島田(静岡県) | 29.30.01 | 14.10.61 |
中村 雅史 | 3 | 関西大学北陽(大阪府) | 30.16.47 | 14.21.55 |
田辺 佑典 | 3 | 伊賀白鳳(三重県) | 29.55.19 | 14.21.42 |
清家 陸 | 2 | 八幡浜(愛媛県) | 30.24.98 | 14.38.21 |
鎌田 航生 | 2 | 法政大学第二(神奈川県) | 29.10.29 | 14.08.08 |
人見 昂誠 | 2 | 佐野日本大学(栃木県) | 30.31.98 | 14.15.40 |
河田 太一平 | 1 | 韮山(静岡県) | 29.50.65 | 14.36.35 |
中園 慎太朗 | 1 | 八千代松陰(千葉県) | 30.47.80 | 14.32.49 |
國學院大學
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
青木 祐人 | 4 | 愛知(愛知県) | 28.50.98 | 13.54.49 |
浦野 雄平 | 4 | 富山商業(富山県) | 28.25.45 | 13.45.94 |
◎土方 英和 | 4 | 埼玉栄(埼玉県) | 28.44.28 | 14.07.25 |
茂原 大悟 | 4 | 群馬県立高崎(群馬県) | 29.27.84 | 14.14.49 |
河東 寛大 | 3 | 樟南(鹿児島県) | 29.43.89 | 14.19.11 |
森 秀翔 | 3 | 八千代松陰(千葉県) | 29.42.65 | 14.31.33 |
藤木 宏太 | 2 | 北海道栄(北海道) | 28.46.41 | 14.06.66 |
川﨑 康生 | 1 | 浜松工業(静岡県) | 14.28.49 | |
中西 大翔 | 1 | 金沢龍谷(石川県) | 29.34.81 | 13.54.36 |
中西 唯翔 | 1 | 金沢龍谷(石川県) | 30.08.79 | 14.27.06 |
スポンサーリンク
順天堂大学
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
◎藤曲 寛人 | 4 | 加藤学園(静岡県) | 28.47.00 | 14.04.10 |
橋本 龍一 | 4 | 法政大学第二(神奈川県) | 28.52.76 | 14.00.29 |
清水 颯大 | 3 | 洛南(京都府) | 29.02.47 | 13.51.15 |
野口 雄大 | 3 | 市立柏(千葉県) | 29.27.36 | 14.00.43 |
澤藤 響 | 3 | 秋田工業(秋田県) | 29.15.74 | 14.29.98 |
矢野 直幹 | 3 | 比叡山(滋賀県) | 29.49.77 | 14.32.51 |
小島 優作 | 2 | 仙台育英(宮城県) | 29.49.44 | 14.10.38 |
伊豫田 達弥 | 1 | 市立舟入(広島県) | 14.06.98 | |
西澤 侑真 | 1 | 浜松日体(静岡県) | 29.44.96 | 14.25.16 |
野村 優作 | 1 | 田辺工業(和歌山県) | 30.18.28 | 14.16.84 |
拓殖大学
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
◎赤﨑 暁 | 4 | 開新(熊本県) | 28.27.90 | 14.11.62 |
中井 槙吾 | 4 | 錦城学園(東京都) | 29.46.75 | 14.42.12 |
清水 崚汰 | 3 | 中之条(群馬県) | 29.44.01 | 14.39.26 |
吉原 遼太郎 | 3 | 千葉南(千葉県) | 29.15.12 | 14.56.11 |
竹蓋 草太 | 2 | 市立船橋(千葉県) | 30.37.00 | 14.26.85 |
髙橋 達彦 | 2 | 健大高崎(群馬県) | 29.50.22 | 14.39.96 |
佐藤 広夢 | 2 | 中越(新潟県) | 29.59.62 | 14.27.90 |
江口 清洋 | 1 | 大牟田(福岡県) | 30.26.81 | 14.36.97 |
佐々木 虎太郎 | 1 | 市立船橋(千葉県) | 29.56.32 | 14.39.56 |
ラジニ・レメティキ | 1 | オファファジェリショ(ケニア) | 27.51.91 | 13.40.16 |
中央学院大学
選手名 | 学年 | 出身校(都道府県) | 10000mタイム | 5000mタイム |
川村 悠登 | 4 | 中央学院(千葉県) | 28.39.39 | 14.03.44 |
長山 瑞季 | 4 | 那須拓陽(栃木県) | 29.25.67 | 14.16.28 |
◎髙橋 翔也 | 3 | 市立船橋(千葉県) | 28.36.40 | 14.23.61 |
石綿 宏人 | 3 | 市立松戸(千葉県) | 29.11.06 | 14.19.69 |
畝 歩夢 | 3 | 倉敷(岡山県) | 29.33.70 | 14.30.58 |
栗原 啓吾 | 2 | 農大二(群馬県) | 29.11.79 | 14.05.45 |
吉田 光汰 | 2 | 拓大紅陵(千葉県) | 29.39.41 | 14.24.59 |
青柳 達也 | 2 | 横須賀総合(神奈川県) | 29.14.65 | 14.13.39 |
小島 慎也 | 1 | 大阪(大阪府) | 28.42.41 | 14.15.95 |
