追記:箱根駅伝2020結果更新しました!!
総合優勝は2年ぶり5回目の優勝となった青山学院大学でした!
この記事は「箱根駅伝2020結果速報に順位にタイムと区間エントリー選手について」と題してお届けします。
3大大学駅伝のラストを飾る箱根駅伝2020まであとわずかとなりました。
今シーズンは出雲が國學院、全日本が東海と違う大学が優勝し、混戦模様です。
今回は「箱根駅伝2020結果速報に順位やタイムと区間エントリー選手について」と題して、箱根駅伝2020の結果速報やタイム、区間エントリー選手についてお伝えしていきます。
箱根駅伝2020結果速報
総合順位結果速報
| 順位 | 大学名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 10:45.23 ※大会新 | 
| 2位 | 東海大学 | 10:48.25 | 
| 3位 | 國學院大学 | 10:54.20 | 
| 4位 | 帝京大学 | 10:54.23 | 
| 5位 | 東京国際大学 | 10:54.27 | 
| 6位 | 明治大学 | 10:54.46 | 
| 7位 | 早稲田大学 | 10:57.43 | 
| 8位 | 駒澤大学 | 10:57.44 | 
| 9位 | 創価大学 | 10:58.17 | 
| 10位 | 東洋大学 | 10:59.11 | 
| 11位 | 中央学院大学 | 11:01.10 | 
| 12位 | 中央大学 | 11:03.39 | 
| 13位 | 拓殖大学 | 11:04.27 | 
| 14位 | 順天堂大学 | 11:06.45 | 
| 15位 | 法政大学 | 11:07.23 | 
| 16位 | 神奈川大学 | 11:07.26 | 
| 17位 | 日本体育大学 | 11:10.32 | 
| 18位 | 日本大学 | 11:30.37 | 
| OP | 関東学生連合 | 11:12.33 | 
| 19位 | 国士舘大学 | 11:13.33 | 
| 20位 | 筑波大学 | 11:16.13 | 
往路結果速報
| 順位 | 大学名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 5:12.17※往路新 | 
| 2位 | 國學院大学 | 5:22.50※往路新 | 
| 3位 | 東京国際大学 | 5:24.33※往路新 | 
| 4位 | 東海大学 | 5:24.38※往路新 | 
| 5位 | 明治大学 | 5:27.11 | 
| 6位 | 帝京大学 | 5:27.15 | 
| 7位 | 創価大学 | 5:27.35 | 
| 8位 | 駒澤大学 | 5:27.42 | 
| 9位 | 早稲田大学 | 5:28.49 | 
| 10位 | 拓殖大学 | 5:29.09 | 
| 11位 | 東洋大学 | 5:29.15 | 
| 12位 | 中央学院大学 | 5:29.18 | 
| 13位 | 中央大学 | 5:31.40 | 
| 14位 | 順天堂大学 | 5:31.53 | 
| 15位 | 日本大学 | 5:32.54 | 
| 16位 | 法政大学 | 5:33.00 | 
| 17位 | 神奈川大学 | 5:34.12 | 
| 18位 | 日本体育大学 | 5:34.35 | 
| 19位 | 関東学生連合 | 5:34.55 | 
| 20位 | 筑波大学 | 5:37.54 | 
| 21位 | 国士舘大学 | 5:38.38 | 
スポンサーリンク
   
  
金栗四三杯は?
箱根駅伝2020で金栗四三杯(MVP)に選ばれたのは、東洋大学の相澤晃選手でした!
花の2区の区間記録を11年ぶりに7秒更新する1時間5分57秒で快走、チームの順位も大きく押し上げる活躍を見せました。
チームは残念ながら総合10位で終わりましたが、東京2020の出場を目指す相澤晃選手にとって幸先のよいスタートになったのではないでしょうか。
これからの活躍を期待しましょう!
箱根駅伝2020往路順位タイムと区間エントリー選手
ここでは箱根駅伝2020の往路の順位にタイム、区間エントリー選手について結果をお伝えします。
1区(21.3km)
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 創価大学 | 米満 怜 | 1:01.13 | 
| 2位 | 國學院大学 | 藤木 宏太 | 1:01.08 | 
| 3位 | 日本体育大学 | 池田 耀平 | 1:01.21 | 
| 4位 | 東海大学 | 鬼塚 翔太 | 1:01.23 | 
| 5位 | 中央学院大学 | 栗原 啓吾 | 1:01.26 | 
| 6位 | 早稲田大学 | 中谷 雄飛 | 1:01.30 | 
| 7位 | 青山学院大学 | 吉田 圭太 | 1:01.31 | 
| 8位 | 帝京大学 | 小野寺 悠 | 1:01.32 | 
| 9位 | 駒澤大学 | 中村 大聖 | 1:02.07 | 
| 10位 | 明治大学 | 小袖 英人 | 1:02.09 | 
| 11位 | 筑波大学 | 西 研人 | 1:02.46 | 
| 12位 | 神奈川大学 | 西方 大珠 | 1:02.48 | 
| 13位 | 東京国際大学 | 丹所 健 | 1:03.02 | 
| 14位 | 東洋大学 | 西山 和弥 | 1:03.15 | 
| 15位 | 日本大学 | 横山徹 | 1:03.17 | 
| 16位 | 中央大学 | 千守 倫央 | 1:03,27 | 
| OP | 関東学生連合 | 吉里 駿(駿河台大) | 1:03.32 | 
| 17位 | 拓殖大学 | 竹蓋 草太 | 1:03.40 | 
| 18位 | 順天堂大学 | 原田 宗広 | 1:03.43 | 
| 19位 | 法政大学 | 久納 碧 | 1:05.20 | 
| 20位 | 国士舘大学 | 荻原 陸斗 | 1:05.25 | 
2区(23.1km)
スポンサーリンク 
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 岸本 大紀 | 2:08.34 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 太田 智樹 | 2:08.35 | 
| 3位 | 東海大学 | 塩澤 稀夕 | 2:08.36 | 
| 4位 | 國學院大学 | 土方 英和 | 2:08.37 | 
| 5位 | 帝京大学 | 星 岳 | 2:09:01 | 
| 6位 | 創価大学 | ムソニ ムイル | 2:09.11 | 
| 7位 | 東洋大学 | 相澤 晃 | 2:09.12 | 
| 8位 | 東京国際大学 | 伊藤 達彦 | 2:09.20 | 
| 9位 | 日本体育大学 | 山口 和也 | 2:09.46 | 
| 10位 | 中央学院大学 | 川村 悠登 | 2:09.47 | 
| 11位 | 拓殖大学 | ラジニ レメティキ | 2:09.58 | 
| 12位 | 明治大学 | 加藤 大誠 | 2:10.01 | 
| 13位 | 駒澤大学 | 山下 一貴 | 2:10.25 | 
| 14位 | 日本大学 | チャールズ ドゥング | 2:11.25 | 
| 15位 | 筑波大学 | 金丸 逸樹 | 2:12.10 | 
| 16位 | 国士舘大学 | ライモイ ヴィンセン | 2:12.11 | 
| 17位 | 順天堂大学 | 藤曲 寛人 | 2:12.28 | 
| 18位 | 中央大学 | 川崎 新太郎 | 2:14.00 | 
| OP | 関東学生連合 | 山口武(東京農業大) | 2:13.59 | 
| 19位 | 神奈川大学 | 北崎 拓矢 | 2:14.00 | 
| 20位 | 法政大学 | 鎌田 航生 | 2:14.58 | 
   
3区(21.4km)
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 東京国際大学 | イエゴン ヴィンセント キベット | 3:08.45 | 
| 2位 | 青山学院大学 | 鈴木 塁人 | 3:10.06 | 
| 3位 | 國學院大学 | 青木 祐人 | 3:10.11 | 
| 4位 | 帝京大学 | 遠藤 大地 | 3:10.24 | 
| 5位 | 東海大学 | 西川 雄一朗 | 3:10.57 | 
| 6位 | 駒澤大学 | 田澤 廉 | 3:11.50 | 
| 7位 | 明治大学 | 手嶋 杏丞 | 3:12.23 | 
| 8位 | 早稲田大学 | 井川 龍人 | 3:12.27 | 
| 9位 | 創価大学 | 原富 慶季 | 3:12.27 | 
| 10位 | 東洋大学 | 吉川 洋次 | 3:12.45 | 
| 11位 | 拓殖大学 | 赤崎 暁 | 3:12.51 | 
| 12位 | 中央学院大学 | 戸口 豪琉 | 3:13.42 | 
| 13位 | 日本大学 | 樋口 翔太 | 3:14.08 | 
| 14位 | 順天堂大学 | 橋本 龍一 | 3:15.15 | 
| 15位 | 日本体育大学 | 亀田優太朗 | 3:15.40 | 
| 16位 | 中央大学 | 三浦 拓朗 | 4:16.00 | 
| 17位 | 筑波大学 | 猿橋拓己 | 4:16.43 | 
| OP | 関東学生連合 | 菅原 伊織(城西大) | 3:17.11 | 
| 18位 | 国士舘大学 | 長谷川潤 | 3:17.48 | 
| 19位 | 神奈川大学 | 越川 堅太 | 3:18.37 | 
| 20位 | 法政大学 | 岡原 仁志 | 3:10.20 | 
4区(20.9km)
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 吉田 祐也 | 4:10.36 | 
| 2位 | 東京国際大学 | 佐伯 涼 | 4:11.38 | 
| 3位 | 國學院大学 | 中西 大翔 | 4:12.04 | 
| 4位 | 東海大学 | 名取 燎太 | 4:12.34 | 
| 5位 | 帝京大学 | 岩佐 壱誠 | 4:12.35 | 
| 6位 | 駒澤大学 | 小島 海斗 | 4:13.51 | 
| 7位 | 創価大学 | 福田 悠一 | 4:14.22 | 
| 8位 | 明治大学 | 金橋 佳佑 | 4:14.52 | 
| 9位 | 早稲田大学 | 千明 龍之佑 | 4:15.22 | 
| 10位 | 拓殖大学 | 吉原 遼太郎 | 4:16.12 | 
| 11位 | 中央学院大学 | 城田 航 | 4:16.31 | 
| 12位 | 順天堂大学 | 野口 雄大 | 4:18.01 | 
| 13位 | 日本大学 | 武田 悠太郎 | 4:18.14 | 
| 14位 | 東洋大学 | 渡邉 奏太 | 4:18.50 | 
| 15位 | 中央大学 | 池田 勘汰 | 4:18.51 | 
| 16位 | 日本体育大学 | 太田 哲朗 | 4:20.00 | 
| OP | 関東学生連合 | 上土井 雅大(亜細亜大) | 4:20.35 | 
| 17位 | 国士舘大学 | 石川 智康 | 4:21.37 | 
| 18位 | 法政大学 | 河田 太一平 | 4:21.54 | 
| 19位 | 神奈川大学 | 小笠原 峰士 | 4:22.10 | 
| 20位 | 筑波大学 | 大土手 嵩 | 4:22.16 | 
5区(20.8km)
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 飯田 貴之 | 5:12.17 | 
| 2位 | 國學院大学 | 浦野 雄平 | 5:22.50 | 
| 3位 | 東京国際大学 | 山瀬 大成 | 5:24.33 | 
| 4位 | 東海大学 | 西田 壮志 | 5:24.38 | 
| 5位 | 明治大学 | 鈴木 聖人 | 5:27.11 | 
| 6位 | 帝京大学 | 平田 幸四郎 | 5:27.15 | 
| 7位 | 創価大学 | 築舘 陽介 | 5:27.35 | 
| 8位 | 駒澤大学 | 伊東 颯汰 | 5:27.42 | 
| 9位 | 早稲田大学 | 吉田 匠 | 5:28.49 | 
| 10位 | 拓殖大学 | 石川 佳樹 | 5:29.09 | 
| 11位 | 東洋大学 | 宮下 隼人 | 5:29.15 | 
| 12位 | 中央学院大学 | 畝 歩夢 | 5:29.18 | 
| 13位 | 中央大学 | 畝 拓夢 | 5:31.40 | 
| 14位 | 順天堂大学 | 真砂 春希 | 5:31.53 | 
| 15位 | 日本大学 | 廣田 全規 | 5:32.54 | 
| 16位 | 法政大学 | 青木 涼真 | 5:33.00 | 
| 17位 | 神奈川大学 | 井手 孝一 | 5:34.12 | 
| 18位 | 日本体育大学 | 藤本 珠輝 | 5:34.35 | 
| 19位 | 関東学生連合 | 外山 結(育英大) | 5:34.55 | 
| 20位 | 筑波大学 | 相馬 崇史 | 5:37.54 | 
| 21位 | 国士舘大学 | 鼡田 章宏 | 5:38.38 | 
スポンサーリンク     
往路区間賞
往路の区間賞は次の通りです。区間新ラッシュとなりました!
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム | 
| 1区 | 米満 怜 | 創価大学 | 1:01:13 | 
| 2区 | 相澤 晃 | 青山学院大学 | 1:05:57 ※区間新 | 
| 3区 | イエゴン・ヴィンセント・キベット | 東京国際大学 | 59:25 ※区間新 | 
| 4区 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 | 1:00.30※区間新 | 
| 5区 | 宮下 隼人 | 東洋大学 | 1:10.25 ※区間新 | 
 
箱根駅伝2020復路順位タイム区間エントリー選手
ここでは箱根駅伝2020復路の順位にタイム、区間エントリー選手について結果が分かり次第追記していきます!
6区(20.8km)
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 谷野 航平 | 6:19.34 | 
| 2位 | 國學院大学 | 島崎 慎愛 | 6:21.50 | 
| 3位 | 東海大学 | 館澤 亨次 | 6:21.55 | 
| 4位 | 東京国際大学 | 大上 颯麻 | 6:24.59 | 
| 5位 | 明治大学 | 前田 舜平 | 6:25.59 | 
| 6位 | 駒澤大学 | 中村 大成 | 6:26.27 | 
| 7位 | 東洋大学 | 今西駿介 | 6:26.49 | 
| 8位 | 帝京大学 | 島貫 温太 | 6:27.11 | 
| 9位 | 中央学院大学 | 武川 流以名 | 6:27.42 | 
| 10位 | 創価大学 | 葛西 潤 | 6:27.59 | 
| 11位 | 拓殖大学 | 玉澤 拓海 | 6:29.35 | 
| 12位 | 早稲田大学 | 半澤 黎斗 | 6:29.37 | 
| 13位 | 中央大学 | 若林陽 大 | 6:31.05 | 
| 14位 | 日本大学 | 宮崎 佑喜 | 6:31.14 | 
| 15位 | 順天堂大学 | 清水 颯大 | 6:31.30 | 
| 16位 | 法政大学 | 坪井 慧 | 6:33.07 | 
| 17位 | 神奈川大学 | 森淳喜 | 6:33.41 | 
| OP | 関東学生連合 | 竹上 世那(流通経済大) | 6:33.59 | 
| 18位 | 日本体育大学 | 廻谷 賢 | 6:34.35 | 
| 19位 | 国士舘大学 | 曽根 雅文 | 6:37.57 | 
| 20位 | 筑波大学 | 岩佐 一楽 | 6:39.03 | 
7区(21.3km)
スポンサーリンク   
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 中村 友哉 | 7:22.57 | 
| 2位 | 東海大学 | 松崎 咲人 | 7:24.58 | 
| 3位 | 國學院大学 | 木付 琳 | 7:26.21 | 
| 4位 | 明治大学 | 阿部 弘輝 | 7:27.39 | 
| 5位 | 東京国際大学 | 真船 恭輔 | 7:29.01 | 
| 6位 | 駒澤大学 | 小林 歩 | 7:29.54 | 
| 7位 | 東洋大学 | 蝦夷森 章太 | 7:30.21 | 
| 8位 | 帝京大学 | 中村 風馬 | 7:31.24 | 
| 9位 | 早稲田大学 | 鈴木 創士 | 7:32.33 | 
| 10位 | 中央学院大学 | 吉田 光汰 | 7:32.37 | 
| 11位 | 創価大学 | 右田 綺羅 | 7:33.14 | 
| 12位 | 拓殖大学 | 兒玉 陸斗 | 7:34.03 | 
| 13位 | 中央大学 | 森 凪也 | 7:35.55 | 
| 14位 | 順天堂大学 | 小畠 隆太郎 | 7:36.22 | 
| 15位 | 日本大学 | 松岡竜矢 | 7:36.45 | 
| 16位 | 神奈川大学 | 川口 慧 | 7:37.47 | 
| 17位 | 法政大学 | 松澤 拓弥 | 7:38.04 | 
| 18位 | 日本体育大学 | 大内 一輝 | 7:39.48 | 
| OP | 関東学生連合 | 宮田 僚(麗澤大) | 7:40.10 | 
| 19位 | 国士舘大学 | 清水 拓斗 | 7:43.09 | 
| 20位 | 筑波大学 | 杉山 魁声 | 7:44.41 | 
 
8区(21.4km)
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 岩見 秀哉 | 8:27.22 | 
| 2位 | 東海大学 | 小松 陽平 | 8:29.22 | 
| 3位 | 國學院大学 | 河東 寛大 | 8:32.31 | 
| 4位 | 明治大学 | 櫛田 佳希 | 8:33.56 | 
| 5位 | 東京国際大学 | 芳賀 宏太郎 | 8:34.52 | 
| 6位 | 帝京大学 | 鳥飼 悠生 | 8:36.14 | 
| 7位 | 東洋大学 | 前田 義弘 | 8:36.29 | 
| 8位 | 駒澤大学 | 加藤 淳 | 8:36.46 | 
| 9位 | 早稲田大学 | 太田 直希 | 8:38.03 | 
| 10位 | 中央学院大学 | 藤井 雄大 | 8:39.46 | 
| 11位 | 創価大学 | 鈴木 大海 | 8:38.53 | 
| 12位 | 拓殖大学 | 佐々木 虎太郎 | 8:41.10 | 
| 13位 | 順天堂大学 | 西澤 侑真 | 8:43.01 | 
| 14位 | 中央大学 | 矢野 郁人 | 8:43.16 | 
| 15位 | 神奈川大学 | 安田 響 | 8:44.40 | 
| 16位 | 日本大学 | 若山 岳 | 8:45.05 | 
| 17位 | 法政大学 | 中園 慎太朗 | 8:46.19 | 
| OP | 関東学生連合 | 吉井 龍太郎(大東文化大) | 8:46.46 | 
| 18位 | 日本体育大学 | 嶋野 太海 | 8:47.53 | 
| 19位 | 国士舘大学 | 清水 悠雅 | 8:50.13 | 
| 20位 | 筑波大学 | 伊藤 太貴 | 8:54.03 | 
9区
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 神林 勇太 | 9:52.49 | 
| 2位 | 東海大学 | 松尾 淳之介 | 9:56.30 | 
| 3位 | 東京国際大学 | 相沢 悠斗 | 10:01.46 | 
| 4位 | 明治大学 | 村上 純大 | 10:01.46 | 
| 5位 | 國學院大学 | 茂原 大悟 | 10:02.40 | 
| 6位 | 帝京大学 | 小森 稜太 | 10:02.49 | 
| 7位 | 東洋大学 | 大澤 駿 | 10:04.15 | 
| 8位 | 早稲田大学 | 新迫 志希 | 10:05.10 | 
| 9位 | 駒澤大学 | 神戸 駿介 | 10:05.10 | 
| 10位 | 中央学院大学 | 有馬 圭哉 | 10:06.26 | 
| 11位 | 創価大学 | 石津 佳晃 | 10:06.44 | 
| 12位 | 拓殖大学 | 中井 槙吾 | 10:09.57 | 
| 13位 | 中央大学 | 大森 太楽 | 10:11.03 | 
| 14位 | 順天堂大学 | 高林 遼哉 | 10:12.08 | 
| 15位 | 法政大学 | 清家 陸 | 10:13.56 | 
| 16位 | 神奈川大学 | 古和田 響 | 10:13.58 | 
| OP | 関東学生連合 | 渡邊 晶紀(山梨学院大) | 10:15.36 | 
| 17位 | 日本大学 | 福田 有馬 | 10:16.23 | 
| 18位 | 日本体育大学 | 野上 翔大 | 10:16.55 | 
| 19位 | 国士舘大学 | 福田 有馬 | 10:20.05 | 
| 20位 | 筑波大学 | 川瀬 宙夢 | 10:21.55 | 
10区(23.0km)
スポンサーリンク  
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 
| 1位 | 青山学院大学 | 湯原 慶吾 | 10:45.23 | 
| 2位 | 東海大学 | 郡司 陽大 | 10:48.25 | 
| 3位 | 國學院大学 | 殿地 琢朗 | 10:54.20 | 
| 4位 | 帝京大学 | 吉野 貴大 | 10:54.23 | 
| 5位 | 東京国際大学 | 内山 涼太 | 10:54.27 | 
| 6位 | 明治大学 | 河村 一輝 | 10:54.46 | 
| 7位 | 早稲田大学 | 宍倉 健浩 | 10:57.43 | 
| 8位 | 駒澤大学 | 石川 拓慎 | 10:57.44 | 
| 9位 | 創価大学 | 嶋津 雄大 | 10:58.17 | 
| 10位 | 東洋大学 | 及川 瑠音 | 10:59.11 | 
| 11位 | 中央学院大学 | 石綿 宏人 | 11:01.10 | 
| 12位 | 中央大学 | 二井 康介 | 11:03.39 | 
| 13位 | 拓殖大学 | 清水 崚汰 | 11:04.27 | 
| 14位 | 順天堂大学 | 野田 一輝 | 11:06.45 | 
| 15位 | 法政大学 | 増田 蒼馬 | 11:07.23 | 
| 16位 | 神奈川大学 | 荻野  太成 | 11:07.26 | 
| 17位 | 日本体育大学 | 中川翔太 | 11:10.32 | 
| 18位 | 日本大学 | 金子 智哉 | 11:30.37 | 
| 19位 | 関東学生連合 | 阿部 飛雄馬(東京大) | 11:12.33 | 
| 20位 | 国士舘大学 | 孝田拓海 | 11:13.33 | 
| 21位 | 筑波大学 | 児玉朋大 | 11:16.13 | 
  
復路区間賞
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム | 
| 6区 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 57:17 ※区間新 | 
| 7区 | 阿部 弘輝 | 明治大学 | 1:01:40 ※区間新 | 
| 8区 | 小松 陽平 | 東海大学 | 1:04:24 | 
| 9区 | 神林 勇太 | 青山学院大学 | 1:08:13 | 
| 10区 | 嶋津雄大 | 創価大学 | 1:08:40 ※区間新 | 
箱根駅伝2020区間エントリー
12月29日に箱根2020の区間エントリーが発表されました。
当日変更については、発表され次第追記します。
往路区間エントリー
1区
| チーム名 | 選手名 | 当日変更 | 
| 東海大学 | 鬼塚 翔太 |  | 
| 青山学院大学 | 宮坂 大器 | 吉田 圭太 | 
| 東洋大学 | 西山 和弥 |  | 
| 駒澤大学 | ◎中村 大聖 |  | 
| 帝京大学 | 田村 丈哉 | 小野寺 悠 | 
| 法政大学 | 久納 碧 |  | 
| 國學院大学 | 川崎 康生 | 藤木 康生 | 
| 順天堂大学 | 原田 宗広 |  | 
| 拓殖大学 | 工藤 翼 | 竹蓋 草太 | 
| 中央学院大学 | 栗原 啓吾 |  | 
| 東京国際大学 | 山谷 昌也 | 丹所 健 | 
| 神奈川大学 | 西方 大珠 |  | 
| 日本体育大学 | 池田 耀平 |  | 
| 明治大学 | 小袖 英人 |  | 
| 創価大学 | 米満 怜 |  | 
| 筑波大学 | 西 研人 |  | 
| 日本大学 | 横山 徹 |  | 
| 国士舘大学 | 荻原 陸斗 |  | 
| 早稲田大学 | 尼子 風斗 | 中谷 雄飛 | 
| 中央大学 | 千守 倫央 |  | 
| 関東学生連合 | 吉里 駿・駿河台大学 |  | 
2区
| チーム名 | 選手名 | 当日変更 | 
| 東海大学 | 塩澤 稀夕 |  | 
| 青山学院大学 | 岸本 大紀 |  | 
| 東洋大学 | ◎相澤 晃 |  | 
| 駒澤大学 | 山下 一貴 |  | 
| 帝京大学 | 星 岳 |  | 
| 法政大学 | 鎌田 航生 |  | 
| 國學院大学 | ◎土方 英和 |  | 
| 順天堂大学 | ◎藤曲 寛人 |  | 
| 拓殖大学 | ラジニ レメティキ |  | 
| 中央学院大学 | 川村 悠登 |  | 
| 東京国際大学 | 伊藤 達彦 |  | 
| 神奈川大学 | 北﨑 拓矢 |  | 
| 日本体育大学 | ◎山口 和也 |  | 
| 明治大学 | 加藤 大誠 |  | 
| 創価大学 | ムソニ ムイル |  | 
| 筑波大学 | 金丸 逸樹 |  | 
| 日本大学 | チャールズ ドゥング |  | 
| 国士舘大学 | ライモイ ヴィンセント |  | 
| 早稲田大学 | ◎太田 智樹 |  | 
| 中央大学 | 川崎 新太郎 |  | 
| 関東学生連合 | 山口 武・東京農業大学 |  | 
3区
| チーム名 | 選手名 | 当日変更 | 
| 東海大学 | 西川 雄一朗 |  | 
| 青山学院大学 | ◎鈴木 塁人 |  | 
| 東洋大学 | 川 洋次 |  | 
| 駒澤大学 | 大坪 桂一郎 | 田澤 廉 | 
| 帝京大学 | 遠藤 大地 |  | 
| 法政大学 | 田辺 佑典 |  | 
| 國學院大学 | 青木 祐人 |  | 
| 順天堂大学 | 小島 優作 | 橋本 龍一 | 
| 拓殖大学 | 松岡 涼真 | 赤﨑 暁 | 
| 中央学院大学 | 戸口 豪琉 |  | 
| 東京国際大学 | 栗原 卓也 | イエゴン ヴィンセント キベット | 
| 神奈川大学 | 越川 堅太 |  | 
| 日本体育大学 | 亀田 優太朗 |  | 
| 明治大学 | 小澤 大輝 | 手嶋 杏丞 | 
| 創価大学 | 原富 慶季 |  | 
| 筑波大学 | 福谷 颯太 | 猿橋 拓己 | 
| 日本大学 | 松木 之衣 | 樋口 翔太 | 
| 国士舘大学 | 杉本 日向 | 長谷川 潤 | 
| 早稲田大学 | 山口 賢助 | 井口 龍人 | 
| 中央大学 | 小林 龍太 | 三浦 拓朗 | 
| 関東学生連合 | 大石 亮・専修大学 | 菅原 伊織・國學院久我山 | 
4区
| チーム名 | 選手名 | 当日変更 | 
| 東海大学 | 鈴木 雄太 | 名取 燎太 | 
| 青山学院大学 | 市川 唯人 | 吉田 祐也 | 
| 東洋大学 | 渡邉 奏太 |  | 
| 駒澤大学 | 佃 康平 | 小島 海斗 | 
| 帝京大学 | ◎岩佐 壱誠 |  | 
| 法政大学 | 河田 太一平 | 岡原 仁志 | 
| 國學院大学 | 田川 良昌 | 中西 大翔 | 
| 順天堂大学 | 野口 雄大 |  | 
| 拓殖大学 | 吉原 遼太郎 |  | 
| 中央学院大学 | 小野 一貴 | 城田 航 | 
| 東京国際大学 | 佐伯 涼 |  | 
| 神奈川大学 | 小笠原 峰士 |  | 
| 日本体育大学 | 太田 哲朗 | 藤本 珠輝 | 
| 明治大学 | 金橋 佳佑 |  | 
| 創価大学 | 横山 魁哉 | 福田 悠一 | 
| 筑波大学 | ◎大土手 嵩 |  | 
| 日本大学 | 武田 悠太郎 |  | 
| 国士舘大学 | 石川 智康 |  | 
| 早稲田大学 | 千明 龍之佑 |  | 
| 中央大学 | 手島 駿 | 池田 勘汰 | 
| 関東学生連合 | 上土井 雅大・亜細亜大学 |  | 
5区
| チーム名 | 選手名 | 当日変更 | 
| 東海大学 | 西田 壮志 |  | 
| 青山学院大学 | 飯田 貴之 |  | 
| 東洋大学 | 宮下 隼人 |  | 
| 駒澤大学 | 伊東 颯汰 |  | 
| 帝京大学 | 平田 幸四郎 |  | 
| 法政大学 | 青木 涼真 |  | 
| 國學院大学 | 浦野 雄平 |  | 
| 順天堂大学 | 真砂 春希 |  | 
| 拓殖大学 | 石川 佳樹 |  | 
| 中央学院大学 | 畝 歩夢 |  | 
| 東京国際大学 | 佐伯 涼 |  | 
| 神奈川大学 | 井手 孝一 |  | 
| 日本体育大学 | 小縣 佑哉 |  | 
| 明治大学 | 鈴木 聖人 |  | 
| 創価大学 | ◎築舘 陽介 |  | 
| 筑波大学 | 相馬 崇史 |  | 
| 日本大学 | 廣田 全規 |  | 
| 国士舘大学 | ◎鼡田 章宏 |  | 
| 早稲田大学 | 吉田 匠 |  | 
| 中央大学 | 畝 拓夢 |  | 
| 関東学生連合 | 外山 結・育英大学 |  | 
スポンサーリンク     
復路区間エントリー
6区
| チーム名 | 選手名 | 当日変更 | 
| 東海大学 | 羽田 智哉 | 館澤 亨次 | 
| 青山学院大学 | 谷野 航平 |  | 
| 東洋大学 | 今西 駿介 |  | 
| 駒澤大学 | 中村 大成 |  | 
| 帝京大学 | 島貫 温太 |  | 
| 法政大学 | ◎坪井 慧 |  | 
| 國學院大学 | 島﨑 慎愛 |  | 
| 順天堂大学 | 清水 颯大 |  | 
| 拓殖大学 | 玉澤 拓海 |  | 
| 中央学院大学 | 武川 流以名 |  | 
| 東京国際大学 | 大上 颯麻 |  | 
| 神奈川大学 | 森 淳喜 |  | 
| 日本体育大学 | 盛本 聖也 | 廻谷 賢 | 
| 明治大学 | 前田 舜平 |  | 
| 創価大学 | 鈴木 渓太 | 葛西 潤 | 
| 筑波大学 | 岩佐 一楽 |  | 
| 日本大学 | 宮﨑 佑喜 |  | 
| 国士舘大学 | 曽根 雅文 |  | 
| 早稲田大学 | 半澤 黎斗 |  | 
| 中央大学 | 若林 陽大 |  | 
| 関東学生連合 | 舩田 圭吾・武蔵野学院大学 | 竹上 世那・流通経済大学 | 
7区
| チーム名 | 選手名 | 当日変更 | 
| 東海大学 | 松崎 咲人 |  | 
| 青山学院大学 | 中村 友哉 |  | 
| 東洋大学 | 山田 和輝 | 蝦夷森 章太 | 
| 駒澤大学 | 小野 恵崇 | 小林 歩 | 
| 帝京大学 | 増田 空 | 中村 風馬 | 
| 法政大学 | 松澤 拓弥 |  | 
| 國學院大学 | 木付 琳 |  | 
| 順天堂大学 | 小畠 隆太郎 |  | 
| 拓殖大学 | 兒玉 陸斗 |  | 
| 中央学院大学 | 吉田 光汰 |  | 
| 東京国際大学 | 中島 哲平 | 真船 恭輔 | 
| 神奈川大学 | 鈴木 玲央 | 川口 慧 | 
| 日本体育大学 | 大内 一輝 |  | 
| 明治大学 | 三輪 軌道 | 阿部 弘輝 | 
| 創価大学 | 三上 雄太 | 右田 綺羅 | 
| 筑波大学 | 杉山 魁声 |  | 
| 日本大学 | 野田 啓太 | 松岡 竜矢 | 
| 国士舘大学 | 木榑 杏祐 | 清水 拓斗 | 
| 早稲田大学 | 鈴木 創士 |  | 
| 中央大学 | 森 凪也 |  | 
| 関東学生連合 | 森 陽向・東京経済大学 | 宮田 僚・麗澤大学 | 
8区
| チーム名 | 選手名 | 当日変更 | 
| 東海大学 | 小松 陽平 |  | 
| 青山学院大学 | 岩見 秀哉 |  | 
| 東洋大学 | 前田 義弘 |  | 
| 駒澤大学 | 加藤 淳 |  | 
